
Jul 02, 2025 EOD
Nahar Spinning Mills Ltd | Industry : (Textiles) | ||||
---|---|---|---|---|---|
BSE Code: | 500296 | NSE Symbol: | NAHARSPING | P/E(TTM): | 64.74 |
ISIN Demat: | INE290A01027 | Div & Yield%: | 0.36 | EPS(TTM): | 4.27 |
Book Value(₹): | 412.96 | Market Cap(₹Cr.): | 997.03 | Face Value(₹): | 5.00 |
Nahar Spinning Mills Ltd | ||
---|---|---|
Industry : (Textiles) | ||
BSE Code: | 500296 | |
NSE Symbol: | NAHARSPING | |
P/E(TTM): | 64.74 | |
ISIN Demat: | INE290A01027 | |
Div & Yield%: | 0.36 | |
EPS(TTM): | 4.27 | |
Book Value(₹): | 412.96 | |
Market Cap(₹Cr.): | 997.03 | |
Face Value(₹): | 5.00 |
Particulars | BSE | NSE |
---|---|---|
Last Price(₹ ) |
![]() Jul 02, 2025 EOD |
![]() Jul 02, 2025 EOD |
Today's Change(₹) |
![]() |
![]() |
Open(₹) |
276.15
|
277.35
|
Prev Close(₹) |
276.45
|
275.85
|
Volume |
2247
|
10550
|
Today's Range(₹) |
279.30 - 276.00
|
280.05 - 275.10
|
52-Week Range(₹) |
383.40 - 276.00
|
384.50 - 185.10
|
Buy(Size) |
280.00 (x 43)
|
279.35000000000002(x 9)
|
Sell(Size) |
279.55000000000001(x 2)
|
279.55000000000001(x 2)
|